document.open();
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("| USD | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 0.727 | ");
document.writeln(" 1.143 | ");
document.writeln(" 1.445 | ");
document.writeln(" 1.067 | ");
document.writeln(" 0.640 | ");
document.writeln(" 7.769 | ");
document.writeln(" 89.680 | ");
document.writeln(" 1.066 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| EUR | ");
document.writeln(" 1.376 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 1.573 | ");
document.writeln(" 1.988 | ");
document.writeln(" 1.468 | ");
document.writeln(" 0.880 | ");
document.writeln(" 10.691 | ");
document.writeln(" 123.400 | ");
document.writeln(" 1.467 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| AUD | ");
document.writeln(" 0.875 | ");
document.writeln(" 0.636 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 1.264 | ");
document.writeln(" 0.933 | ");
document.writeln(" 0.560 | ");
document.writeln(" 6.797 | ");
document.writeln(" 78.454 | ");
document.writeln(" 0.933 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| NZD | ");
document.writeln(" 0.692 | ");
document.writeln(" 0.503 | ");
document.writeln(" 0.791 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 0.739 | ");
document.writeln(" 0.443 | ");
document.writeln(" 5.378 | ");
document.writeln(" 62.082 | ");
document.writeln(" 0.738 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| CAD | ");
document.writeln(" 0.937 | ");
document.writeln(" 0.681 | ");
document.writeln(" 1.071 | ");
document.writeln(" 1.354 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 0.600 | ");
document.writeln(" 7.282 | ");
document.writeln(" 84.060 | ");
document.writeln(" 0.999 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| GBP | ");
document.writeln(" 1.563 | ");
document.writeln(" 1.136 | ");
document.writeln(" 1.787 | ");
document.writeln(" 2.258 | ");
document.writeln(" 1.667 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 12.143 | ");
document.writeln(" 140.164 | ");
document.writeln(" 1.667 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| HKD | ");
document.writeln(" 0.129 | ");
document.writeln(" 0.094 | ");
document.writeln(" 0.147 | ");
document.writeln(" 0.186 | ");
document.writeln(" 0.137 | ");
document.writeln(" 0.082 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 11.543 | ");
document.writeln(" 0.137 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| JPY | ");
document.writeln(" 0.011 | ");
document.writeln(" 0.008 | ");
document.writeln(" 0.013 | ");
document.writeln(" 0.016 | ");
document.writeln(" 0.012 | ");
document.writeln(" 0.007 | ");
document.writeln(" 0.087 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln(" 0.012 | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| CHF | ");
document.writeln(" 0.938 | ");
document.writeln(" 0.682 | ");
document.writeln(" 1.072 | ");
document.writeln(" 1.355 | ");
document.writeln(" 1.001 | ");
document.writeln(" 0.600 | ");
document.writeln(" 7.286 | ");
document.writeln(" 84.106 | ");
document.writeln("--- | ");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.writeln("| | ");
document.writeln("USD | ");
document.writeln("EUR | ");
document.writeln("AUD | ");
document.writeln("NZD | ");
document.writeln("CAD | ");
document.writeln("GBP | ");
document.writeln("HKD | ");
document.writeln("JPY | ");
document.writeln("CHF | ");
document.writeln("
");
document.writeln("| as of 02/09/2010 |
");
document.writeln("
");
document.writeln("");
document.close();